當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)電子分析天平 > 1*分析天平天平 > JA2003C全自動(dòng)電子天平
簡(jiǎn)要描述:JA-C型全自動(dòng)內校電子分析天平是在08年推出的一款以方便用戶(hù)使用為出發(fā)點(diǎn),在FA-B型系列產(chǎn)品的基礎上自主研發(fā)的新產(chǎn)品。內部采用了先進(jìn)可靠的自動(dòng)加碼機構,使天平具備了全自動(dòng)內置砝碼校準功能,,從而大大提高了天平的使用性能和稱(chēng)量精度。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
JA-C型全自動(dòng)內校電子分析天平是在08年推出的一款以方便用戶(hù)使用為出發(fā)點(diǎn),在FA-B型系列產(chǎn)品的基礎上自主研發(fā)的新產(chǎn)品。內部采用了先進(jìn)可靠的自動(dòng)加碼機構,使電子天平具備了全自動(dòng)內置砝碼校準功能,,從而大大提高了天平的使用性能和稱(chēng)量精度。在國產(chǎn)天平行業(yè)中處于地位。
型 號 | 稱(chēng)量范圍 | 可讀性精度 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 凈 重 | 外 形 尺 寸 | 包 裝 尺 寸 | 工作空間高度 | 校準方式 |
FA604C | 0-60g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
FA1004C | 0-100g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
FA1204C | 0-120g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
FA1604C | 0-160g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
FA2004C | 0-200g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
FA2204C | 0-220g | 0.1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
JA1003C | 0-100g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
JA2003C | 0-200g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
JA3003C | 0-300g | 1mg | Φ90mm | 6.8kg | 350×215×340mm | 480×375×515mm | 240mm | 內部校準 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃